Army West Point Athletics
Abilene Christian vs ARMY
10/3/2020
Michie Stadium
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 7 | 13 | 23 | |
7 | 16 | 15 | 17 | 55 |
ACU: PASS - P. Mansell (279); RUSH - L.J. McConnell (59); REC - L.J. McConnell (101)
ARMY: PASS - jones, jemel (52); RUSH - jones, jemel (138); REC - roberts, michael (38)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ACU | ARMY |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | ARMY | 08:20 | ARMY - McCoy, Sandon 1 yd run (Salyers, Landon kick), 10 plays, 45 yards, TOP 5:19 | 0 | 7 | |
2nd | ARMY | 14:55 | ARMY - Salyers, Landon 43 yd field goal 6 plays, 39 yards, TOP 3:37 | 0 | 10 | |
2nd | ARMY | 12:37 | ARMY - Jones, Jemel 3 yd run (Salyers, Landon kickfailed), 2 plays, 16 yards, TOP 0:16 | 0 | 16 | |
2nd | ARMY | 10:15 | ARMY - Buchanan, J. 3 yd run (Salyers, Landon kick), 5 plays, 58 yards, TOP 2:18 | 0 | 23 | |
2nd | ACU | 07:59 | ACU - B. Zepeda 31 yd field goal 6 plays, 62 yards, TOP 2:08 | 3 | 23 | |
3rd | ARMY | 13:27 | ARMY - Roberts, M. 33 yd pass from Jones, Jemel (Hobbs, Artice rush) 3 plays, 75 yards, TOP 1:33 | 3 | 31 | |
3rd | ACU | 04:18 | ACU - K. Clark 2 yd pass from P. Mansell (B. Zepeda kick) 9 plays, 61 yards, TOP 4:04 | 10 | 31 | |
3rd | ARMY | 02:56 | ARMY - Jones, Jemel 49 yd run (Salyers, Landon kick), 3 plays, 68 yards, TOP 1:15 | 10 | 38 | |
4th | ARMY | 11:12 | ARMY - Maretzki, Quinn 40 yd field goal 11 plays, 55 yards, TOP 4:25 | 10 | 41 | |
4th | ACU | 08:29 | ACU - K. Clark 45 yd pass from P. Mansell (B. Zepeda kick) 5 plays, 80 yards, TOP 2:35 | 17 | 41 | |
4th | ARMY | 04:29 | ARMY - Adkins, Anthony 3 yd run (Maretzki, Quinn kick), 8 plays, 76 yards, TOP 3:58 | 17 | 48 | |
4th | ACU | 03:01 | ACU - B. Hohenstein 61 yd pass from P. Mansell (B. Zepeda kickfailed) 3 plays, 74 yards, TOP 1:23 | 23 | 48 | |
4th | ARMY | 00:37 | ARMY - Adkins, Anthony 28 yd run (Maretzki, Quinn kick), 5 plays, 46 yards, TOP 2:24 | 23 | 55 | |
23 | 55 |
Referee: Jerry McGinn
Line Judge: Colin Formulak
Side Judge: Mike McCarthy
Umpire: Mark Wilson
Back Judge: Mike Griffith
Center Judge: Keith Vaverchak
Linesman: George Geiss
Field Judge: Ryan Flynn